日常财务通知 2017年南京退房榜单,南京退房宣传效用在哪里看?小编痛打了南京八月退房名单安排,琐碎请看琐碎。。
南京八月的退房名单往昔发布。,江宁乡间邸宅的价钱切2500万元,格外,这也成了南京自完成全家人小区以后的发展方向。,最贵重的屋子经过。废房价如此高为什么显影剂说?,这是鉴于亲密的拿下了货币利率扣头。,购房者的资产压力很大。,于是自告奋勇废。
南京八月退房名单
08个月的退房清单2017 | ||||||||||||
序号 | 许可码 | 区域 | 房屋坐落 | 售房单位 | 构造面积 | 销售价钱 | 联系电话 | 前卫 | 屋子或如今的房间 | 精装本然而空白 | 敷用药 | 凡例 |
1 | 2017600009 | 高淳区 | 高淳区淳溪镇三保路8号翡翠星城51幢3单元305室 | 南京圣伽步实体commence 开始。 | 109.43 | 8513 | 18118858057 | 邢园园 | 期房 | 毛坯 | 全组房屋 | |
2 | 2016100134W | 鼓楼区 | 鼓楼区阅江楼恒景滨江城19幢2单元2111室 | 南京临江园林实体commence 开始 | 48.77 | 35311 | 13701453208 | 文文王 | 期房 | 精装本 | 酒店式先进型旅客特快列车 | |
3 | 2016100134W | 鼓楼区 | 鼓楼区阅江楼恒景滨江城18幢1单元803室 | 南京临江园林实体commence 开始 | 89.13 | 33311 | 13701453208 | 文文王 | 期房 | 精装本 | 酒店式先进型旅客特快列车 | |
4 | 2017100041W | 鼓楼区 | 鼓楼区阅江楼恒景滨江城14幢2408室 | 南京临江园林实体commence 开始 | 83.77 | 35386 | 13701453208 | 文文王 | 期房 | 精装本 | 酒店式先进型旅客特快列车 | |
5 | 2016200091 | 江宁区 | 江宁区淳化街道泉东路58号樾园8幢1404室 | 南京杭景实体commence 开始。 | 94.56 | 21968.42 | 15050531421 | 方元郑 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
6 | 2016200050 | 江宁区 | 江宁区谷里街道悦湖路18号湖光山色四四方方地26幢102含左右跃室 | 南京jinmengduo实体开发有限责任公司 | 282.76 | 30414.48 | 13606194092 | 俞茹 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
7 | 2016200057 | 江宁区 | 江宁区谷里街道悦湖路16号湖光山色四四方方地3幢501含跃层室 | 南京jinmengduo实体开发有限责任公司 | 207.88 | 27234.25 | 15050589917 | 李星 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
8 | 2016200057 | 江宁区 | 江宁区谷里街道悦湖路16号湖光山色四四方方地16幢502含跃层室 | 南京jinmengduo实体开发有限责任公司 | 193.71 | 21870.37 | 15050589917 | 李星 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
9 | 2016200036 | 江宁区 | 江宁区谷里街道悦湖路16号湖光山色四四方方地12幢301含跃层室 | 南京jinmengduo实体开发有限责任公司 | 200.76 | 20895.37 | 15050589917 | 李星 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
10 | 2016200049 | 江宁区 | 江宁区谷里街道悦湖路16号湖光山色四四方方地13幢104含左右跃室 | 南京jinmengduo实体开发有限责任公司 | 287.51 | 20138.43 | 15209863856 | 刘珣 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
11 | 2017200007 | 江宁区 | 江宁区秣陵街道康厚街10号九间堂乡间邸宅100幢101含左右跃室 | 南京康丰厚业股份有限公司。 | 451.41 | 55207.9 | 13951730936 | 沈力 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
12 | 2016200057 | 江宁区 | 江宁区谷里街道悦湖路16号湖光山色四四方方地16幢506含跃层室 | 南京jinmengduo实体开发有限责任公司 | 207.26 | 24026.23 | 15050589917 | 李星 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
13 | 2017200007 | 江宁区 | 江宁区秣陵街道康厚街10号九间堂乡间邸宅57幢101含左右跃室 | 南京康丰厚业股份有限公司。 | 451.41 | 40180.76 | 13951730936 | 沈力 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
14 | 2016200098 | 江宁区 | 江宁区独角兽街道麒东路777号东郊小镇第九四四方方地45幢702室 | Baisheng Kirin(南京)肉体美commence 开始 | 76.58 | 18018 | 13770567799 | 徐立红 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
15 | 2016200098 | 江宁区 | 江宁区独角兽街道麒东路777号东郊小镇第九四四方方地41幢501室 | Baisheng Kirin(南京)肉体美commence 开始 | 88.6 | 18845 | 13770567799 | 徐立红 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
16 | 2016200106 | 江宁区 | 江宁区独角兽街道袁家边路20号山锦花苑18幢803室 | 南京中南花城实体commence 开始。。 | 122.93 | 25501.96 | 18020102012 | 任圣涛 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
17 | 2016200106 | 江宁区 | 江宁区独角兽街道袁家边路20号山锦花苑18幢808室 | 南京中南花城实体commence 开始。。 | 92.75 | 25368.55 | 18020102012 | 任圣涛 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
18 | 2013200090 | 江宁区 | 江宁区秣陵街道韩府路18号高高兴兴地国际市 | 柴纳(南京)实体commence 开始 | 185.31 | 27168 | 18001587500 | 孙露 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
19 | 2017200027 | 江宁区 | 江宁区秣陵街道胜太东路11号铭著雅苑8幢106室 | 南京芊景实体commence 开始。 | 126.81 | 25781.22 | 18061631811 | 朱芳 | 期房 | 精装本修 | 普通全家人 | |
20 | 2016200128 | 江宁区 | 江宁独角兽路9号元家边军龙园1室100 | 南京恒裕实体commence 开始 | 133.1 | 28102 | 15850584684 | 蔡广霞 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
21 | 2016100160 | 栖霞区 | 雁江大厦3座,状态Zao Lin村南侧。 | 南京赵阳实体commence 开始。 | 123.94 | 25990 | 58858888 | 王明 | 期房 | 毛坯 | 普通全家人 | |
22 | 2016100126 | 栖霞区 | 栖霞区燕子矶紫御东边庄园02栋1单元2403室 | 南京金浦东边实体commence 开始 | 87.53 | 28589 | 15951990345 | 王颖 | 期房 | 精装本 | 普通全家人 | |
23 | 2016100117 | 栖霞区 | 栖霞区仙林街道洪悦澜山庄园21栋2 | 南京新城万隆实体股份有限公司。 | 141.11 | 30467 | 13915988632 | 高莉萍 | 期房 | 精装本 | 普通全家人 | |
24 | 2016100161W | 栖霞区 | 1室,201单元的屋子A-02、玉兰庄园街,栖霞 | 南京荣嘉置业股份有限公司。 | 101.71 | 28807.39 | 13770631351 | 陈丽 | 期房 | 精装本 | 普通全家人 | |
25 | 2017100049 | 栖霞区 | 栖霞区君珆庄园马街东5号楼2单元,厚泽小豆 | 南京东边怡年安康财产发展股份有限公司。 | 110.48 | 40287.63 | 15651756026 | 贺笑 | 期房 | 精装本 | 旧先进型旅客特快列车(全家人) | |
26 | 2015500018 | 溧水区 | 溧水区凤凰古城和菲尼克斯路33号沂源37楼 | 南京溧水悦尚置业发展股份有限公司。 | 89.01 | 4300.8 | 13776533714 | 杨梦婷 | 期房 | 毛坯 | 全组房屋 | |
27 | 2016500008 | 溧水区 | 溧水区和凤镇和凤西路52号和春华盛顿10幢2单元303室 | 南京森春家实业股份有限公司 | 91.51 | 4349.25 | 18915907333 | 徐诚 | 期房 | 毛坯 | 全组房屋 |
使清洁读懂:
热八月份南京房价走势最新消息:南京退房榜现2492万住宅
热2018柴纳秩序会变得更好吗?柴纳2018秩序形势预测
热2018年会有金融危机吗?2018年柴纳秩序大昏暗的的事实